Statistika
Autokool
Linn
| Linn | Õpilaste arv |
|---|---|
| Tallinn | 34873 |
| Tartu | 11828 |
| Narva | 8192 |
| Kohtla-Järve | 5440 |
| Pärnu | 4772 |
| Jõhvi | 4734 |
| Rakvere | 2881 |
| Viljandi | 2250 |
| Sillamäe | 2119 |
| Valga | 1726 |
| Maardu | 1676 |
| Muu linn | 1659 |
| Rapla | 1644 |
| Jõgeva | 1634 |
| Kuressaare | 1553 |
| Võru | 1546 |
| Haapsalu | 1508 |
| Paide | 1362 |
| Elva | 1105 |
| Keila | 1095 |
| Põlva | 974 |
| Kiviõli | 794 |
| Tapa | 775 |
| Antsla | 601 |
| Abja-Paluoja | 593 |
| Loksa | 549 |
| Kärdla | 547 |
| Türi | 528 |
| Paldiski | 479 |
| Põltsamaa | 473 |
| Kunda | 434 |
| Saue | 392 |
| Kehra | 391 |
| Lihula | 324 |
| Kallaste | 316 |
| Otepää | 301 |
| Tõrva | 299 |
| Räpina | 276 |
| Kilingi-Nõmme | 261 |
| Karksi-Nuia | 236 |
| Mustvee | 221 |
| Tamsalu | 208 |
| Muu linn | 203 |
| Narva-Jõesuu | 174 |
| Püssi | 130 |
| Suure-Jaani | 114 |
| Sindi | 105 |
| Võhma | 69 |
| Kokku: | 104364* |



